INMUEBLES DISPONIBLES EN VENTA BOGOTA


Agosto 10 de 2022

 

 

Sector Zona Dirección Precio  Área / m2
Bosa San Bernardino XIX Cl. 74a Sur #92-21 $104,000,000 37m2
Engativa Villas de Alcalá Cl. 77 #123A-88 $200,000,000 76m2
Suba Iberia Cra. 57 A #131a-14 $463,000,000 108m2
Suba Batan Cra. 47 #123-19 $340,000,000 70m2
Bosa San Diego Cra. 79a #78 Sur-55 $142,000,000 56m2
Bosa Villa Clemencia Cra. 82g Bis #59-62 $157,000,000 52m2
Chapinero Chico Norte Cl. 92 #16 30 $560,000,000 62m2
Kennedy Osorio III Cra. 98 #2-44 $149,000,000 53m2
Kennedy Osorio III Cl. 2 # 93 D-54 $150,000,000 52m2
Soacha Soacha Cra. 3 #15-85 $120,000,000 50m2
Soacha Soacha Cl. 7 #23b-33 $114,000,000 43m2
Soacha Soacha Carrera 10 #6c-28 $90,000,000 41m2
Soacha Soacha Cl. 37 #42-33 $100,000,000 39m2
Soacha Soacha Cra. 7b #2 $112,000,000 55m2
Soacha Soacha Cr 5 #6e 30 $106,000,000 48m2
Soacha Soacha Cra. 21 #36-40 $126,000,000 52m2
Suba El Pino Cl. 148 #99-38 $176,000,000 54m2
Teusaquillo Ortezal Cl. 22 #45-36 $435,000,000 65m2
Teusaquillo Belalcazar Cl. 48 #27A-19 $483,000,000 82m2
Usaquen Las Margaritas Cra. 22a #151-2 $390,000,000 99m2
Bosa Villa del Río Dg 57c Sur # 69a - 60 $157,000,000 40m2
Bosa Amaru Colegio Colsubsidio Chicalá-AV. C. de Cali - DG 52 A Sur $135,000,000 44m2
Bosa Santa Ines Cr. 97C #73 Sur $106,000,000 38m2
Bosa Campo verde Cl. 80 Bis Sur #94-21 $133,000,000 55m2
Bosa Chicala Cra. 87 #53c-71 $138,000,000 50m2
Bosa La paz Cra. 82g Bis #59-62 $157,000,000 52m2
Bosa La Paz Cr. 84 60s - 31 $160,000,000 51m2
Bosa Campo verde Cl. 80 Bis Sur #94-21 $133,000,000 55m2
Cajica El Tejar Calle 4B sur #6 -50 $260,000,000 57m2
Ciudad Bolivar Sierra Morena Dg. 68h Sur #52-49 $141,000,000 46m2
Fontibon San Pablo Jericó Cra. 126 #20-10 $153,000,000 53m2
Fontibón Ciudad Salitre Cra. 72a #24-72 $561,000,000 83 m2
Fontibón Recodo Cra. 123 #13d-47 $207,000,000 59m2
Kennedy Andalucia Cra. 86 # 13B - 80 $269,000,000 59m2
Kennedy Tintala Cra. 94 #86 $199,000,000 72M2
Kennedy Villa de Zarzamora Tv. 81A # 57G - 61 Torre 3 Apto 1002 $121,000,000 32m2
Kennedy Osorio Cl. 34 Bis Sur #95A-70 $125,000,000 56m2
Kennedy Osorio III Cra. 98 #2-32 $123,000,000 47m2
Kennedy Osorio III Cra. 98 #2-32 $124,000,000 42m2
Kennedy Marsella Tv. 71b #9d-76 $325,000,000 74m2
Santa Fe Las Nieves Cl. 19 #5-30 $320,000,000 40m2
Santa Fe Las Nieves Cl. 23 #5-35 $375,000,000 58m2
Soacha Soacha Cra 7C #2 85sur $102,000,000 48m2
Suba El Recreo de los Frailes Cl. 126 #51-38 $380,000,000 76 M2
Suba Bilbao Cra. 147a #142f-60 $160,000,000 63m2
Suba Britalia Cra. 55a #168a30 $285,000,000 70m2
Suba Batan Cl. 123 #46-45 $435,000,000 75m2
Suba Britalia Cra. 54a #167a - 41 $495,000,000 104m2
Usaquén La Uribe Cra 15 # 170-65 $434,000,000 94m2
Usaquén Chicó Norte Cl. 94 #23-64 $550,000,000 109m2
Usaquén Santa Bibiana Cl. 106 #19A-51 $709,000,000 105 m2
Usaquén Toberin Cl. 164 #16-20 $190,000,000 36m2
Usaquén Caobos Salazar Cl. 151 #13A-50 $475,000,000 103m2
Usaquén Santa Barbara Cra. 18C #118-60 $390,000,000 42 m2
Usaquén Verbenal Cl. 191 $375,000,000 100m2
Santa Fe La Macarena Cra. 4 #26a-42 $360,000,000 59m2
Soacha Soacha Tv. 34 A Este #36 $109,000,000 45m2
Suba Cantalejo Cl. 160 #55c-51 $256,000,000 64m2
HERNAN POTES
HERNAN POTES Whatsapp
Hoy
Hola, buen día. Cómo puedo ayudarle el día de hoy?

 

©2024 hernanpotes.com, todos los derechos reservados.
Powered by: wasi.co